A001 | SOOK Automotive Components(JiangSu) Co.Ltd |
A002 | Wuhan Micro & Nano Sensor Technology Co.Ltd. |
A003 | Hefei Micro Nano Sensing Technology Co. Ltd. |
A005 | SemeaTech (Shanghai) Co. Ltd |
A007 | Micro Sensor Co.Ltd. |
A009 | Hongke Technology Co.Ltd |
A010 | Anhui Gan Hang Electronle Technology Co.Ltd |
A011 | Wuxi Consensic Electronics Co. Ltd |
A012 | Intelligent Sensor and System Research Co.Ltd. |
A013 | Nanjing Wotian Technology Co. Ltd. |
A015 | Ma’anshan Zhongjie Electronics Technology Co.Ltd. |
A016 | JIANGMEN HONGLI ENERGY CO.LTD |
A017 | Yangzhou Xiyuan Electronic Technology Co.Ltd. |
A018 | Suzhou?Huiwen Nano S&T CO.Ltd. |
A019 | Senturio Sensing Technologies (Shenzhen) Co. Ltd. |
A020 | ADVSENSE TECHNOLOGY CO.LTD |
A022 | Kunshan Precision Electronics Co.Ltd. |
A023 | Advanced Semiconductor Chengdu Co.Ltd. |
A024 | Ningbo MicroEnergy Link Technology Co. Ltd. |
A025 | ZHEJIANG DESIGN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD |
A026 | Hunan Xiangyi Railroad Locomotive Electrical Equipment Co.Ltd. |
A027 | SENSOR WORLD |
B001 | Ningbo air quality monitoring technology development co.LTD |
B002 | Cubic Sensor and Instrument Co.Ltd |
B004 | Kunshan LinkSensing Technology Co. Ltd. |
B005 | MatrixOpto Co.Ltd. |
B006 | Anhui Six Dimensional Sensing Technology Co.Ltd |
B007 | BELEAD SENSOR TECHNOLOGY (WUHAN) CO.LTD |
B008 | YINYU |
B009 | SIGAS Measurement Engineering Corp. |
B011 | ASA Techlogy Co.Ltd |
B013 | WIKA China |
B017 | Senspil |
B019 | Suffice International Trading (Shanghai) Co.Ltd. |
B021 | Shanghai Rocksensor Automation Co.Ltd. |
B022 | HUNAN CHNTEK SENSOR TECHNOLOGY CO.LTD. |
B025 | Shenzhen Ould Instrument Co.Ltd |
B027 | Omron Electronic Components Trading(Shanghai)Ltd. |
B031 | Qingdao Trions Electronics Technology Co.Ltd. |
B032 | Shanghai Sanshu Industrial Co. Ltd. |
B035 | Hydro (Shanghai) Technology Co. Ltd |
B036 | Hangzhou Dali Microelectronics Co. LTD |
B037 | Suzhou Jinhorn Electronic Systems Co.Ltd. |
B038 | ZHU HAI LINGZHI AUTOMATION TECHNOLOGY CO.LTD |
B039 | Hefei WNK Smart Technology Co.Ltd |
B040 | Xinligan Senassets (Nanjing) Co. Ltd. |
B043 | KaiTuo Precise Instrument Co.Ltd |
B044 | Beijing Ru-Cn Instruments Technology Co.Ltd. |
B045 | Suzhou Technology Institute for Nanotech Industry (STINI) / MEMSRIGHT |
B046 | Radiant Innovation Inc. |
B047 | Shenzhen Dunkantex Electronic Technology Co.Ltd. |
B049 | Beijing ConST Instruments Technology Inc. |
B050 | Hangzhou Bald advanced Materials Technology Co.Ltd. |
B051 | YSing Optical Technology Co.Ltd. |
B052 | Esiic-Extending Silicn’s Boundary |
B053 | YUDIAN AUTOMATION TECHNOLOGY CO.LTD. |
B054 | Foshan Wanma Electronic Technology Co.Ltd. |
C001 | FATRI United Testing & Control(Quan Zhou) Technologies Co. Ltd |
C005 | Shanghai LEEG Instruments Co.Ltd. |
C011 | MULTI IR TECHNOLOGY CO. LTD. |
C015 | SinoVision SensTech Co.Ltd |
C019 | Endress+Hauser SE+Co. KG |
C021 | Chengdu Huitong West-electronic Co.Ltd. |
C023 | Fluke Shanghai Corporation |
C027-1 | State Development Corporation of Thuringia |
C027-2 | CMOS IR GmbH |
C027-3 | DC Industrieentwicklung GmbH |
C027-4 | CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH |
C027-6 | FBGS |
C027-7 | Micro-Hybrid |
C033 | Hunan Firstrate Sensor Co.Ltd |
C037 | MT Microsystems Co.Ltd |
C041 | Suzhou Novosense Microelectronics Co.Ltd. |
C045 | zGlue Inc. |
D001 | TE Connectivity |
D007 | Hanwei Electronics Group Corporation |
D011 | Heraeus Materials Technology Shanghai Ltd. |
D013 | Hangzhou SDIC Microelectronics Co.Ltd |
D017 | City Technology Ltd. |
D019 | SenseAir Chengdu Gas Sensors Co. Ltd |
D025 | Goertek Inc. |
D031 | National IoT Sensors Industry Measurement and Testing Center (P) |
D033 | SGX Sensortech |
D037 | Beijing Oriental Euro-Link Technical Development Company Limited |
D038 | XI ’AN CHINASTAR M&C LIMITED |
D039 | MEMS TECHNOLOGY CORP. |
D041 | Tecnisco(SuZhou)Co.Ltd. |
D043 | National Intelligent Sensor Innovation Center |
D049 | Shanghai Jiading |
D049-1 | SGR Semiconductor Inc. |
D049-2 | ZUOANXINHUI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD |
D049-3 | Shanghai Sunshine Technologies Co. Ltd. |
D049-4 | SHANGHAIHENGTONG OPTIC-ELETRIC TECHNOLOGY CO.LTD. |
D049-5 | QST CORPRATION |
D054-2 | Boocca Shanghai Industry Co. Ltd |
D054-3 | Forthsemi.Co.Ltd |
D054-4 | SHANGHAI GUANGHUA INSTRUMENT CO.LTD |
D054-5 | University of Shanghai for Science and Technology |
D054-6 | Shanghai Jianchen Intelligent Technology Co. Ltd. |
D054-7 | MEOKON SENSOR TECHNOLOGY(SHANGHAI) CO.LTD |
D054-8 | SHANGHAI CRESTOWER CO.LTD |
E001 | Spirox Corporation |
E002 | Asia Pacific Microsystems Inc. |
E003 | Kingvan Industry Co. Limited |
E004 | ACEINNA Transducer Systems Co.Ltd. |
E005 | Teledyne Judson Technologies |
E006 | HEW-KABEL Gmbh-China Representative Ofiice-Suzhou Rapid Technology Co.Ltd. |
E007 | TAKANO COMMERCE AND TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. |
E008 | SAMYOUNG S&C |
E009 | Semefab Limited |
E010 | Smartec BV |
E012 | Shanxi runjiu auto parts Technology Co. Ltd. |
E013 | PREMA Semiconductor GmbH |
E015 | Calyx Inc. |
E016 | Isweek |
E017 | EVEREST PACIFIC TECHNOLOGY CO. LIMITED. |
E020 | SENIS AG |
E021 | Leister Technologies |
E025 | Zhejiang Mfab Co.ltd. |
E026 | Beijing Galaxy-CAS Technology Co. Ltd. |
E028 | Zhangjiagang One-Chip Biotechnology Co.Ltd. |
E029 | Tianjin Great Wall Instrument Factory |
E030 | SHANGHAI BEGINOR POLYMER MATERIAL CO.LTD |
E031 | DD-Scientific Limited |
E035 | Kolektor Sentronics (Shanghai) Co.Ltd. |
E036 | Silicon Microstructure Inc. |
E037 | Conary Enterprise Co. Ltd. |
E039 | ShenZhen ProSense Technologies Co. Ltd. |
E040 | Foshan Shunde Dehou Electrics Co.Ltd. |
E043 | CETC Chongqing Acousitc-Opitic-Electric Co.LTD |
E044 | Wuxi Longway Technology Co.Ltd. |
E047-1 | Shenzhen Tushuo Intelligent Network Technology Co. Ltd. |
E047-2 | Wenzhou Zexin Pipeline Machinery Co. Ltd |
E047-3 | Shanghai Zhou Yan Automation Instrument Co. Ltd. |
E047-4 | Shanghai Junqi Alloy Material Co. Ltd |
F001 | Innovative Sensor Technology IST AG |
F003 | Lyncée Tec |
F004 | TRUEYES Inc. |
F005 | Qinpex |
F006 | Infratec GmbH infrarotsensorik und messtechnik |
F008 | Guangdong South China Sea Electronic Measuring Technology Co.Ltd. |
F010 | SHENZHEN EVER-SMART SENSOR TECHNOLOGY Co.LTD |
F011 | SHANGHAI COMPLEE INSTRUMENT CO.LTD. |
F012 | Shanghai Holystar Information Technology Co.Ltd. |
F013 | Xian Sensors Co.Ltd. |
F014 | Qingdao Pico Technology Co.Ltd. |
F015 | Cotest Co.Ltd. |
G001 | N.E.T.SRL |
G002 | BEAMEX |
G003 | Ion Science China Ltd. |
G004 | Shanghai Nemoto Electronic Technology Co.Ltd. |
G006 | Figaro Sensor (Shanghai) Co.Ltd. |
G009 | Shanghai GT automation equipment Co.Ltd |
G010 | Shanghai Temperature Electrical Equipment Tech.Co.Ltd. |
G011 | Chaozhou Three-circle(Group)Co.Ltd. |
G012 | Transducer and Microsystem Technologies |
G013 | Changsha Taihe Electronic Equipment Co.Ltd |
G015 | Chongqing Yingka Electronic Co.Ltd. |
G017 | Beijing Teamdrive Industry Equipment Technology Co.Ltd. |
G018 | Shanghai Data Miracle Intelligent Tech. Co. Ltd(DMIT) |
G019 | PROCESS AUTOMATION INSTRUMENTATION |
G020 | Sentrion Electronics(Shenzhen)Co.Ltd. |
2A006 | Shenzhen SQMEAS Industry Co. Ltd. |
2A008 | Shanghai Institute Of Quality Inspection and Technical Research |
2A010 | Cil Testing&Certification(Shanghai)Co.Ltd. |
2A012 | Shanghai Nikuni Fluid Systems Co.Ltd. |
2B001 | XINGHUA CITY ZHIYU STAINLESS STEEL PRODUCTS CO. LTD. |
2B002 | Soway Tech Limited |
2B003 | EAST CHINA INSTITUTE OF PHOTO-ELECTRON IC |
2B004 | AIOTWORLD |
2B005 | DA LIAN RAYCO ELECTRONICS CO.LTD |
2B007 | Shenzhen Lixinrui Control Technology Co.Ltd |
2B008 | KING PIGEON HI-TECH . CO . LTD. |
2B009 | CNIRHURRICANE |
2B010 | Shenzhen EAI Technology Co.Ltd. |
2B011 | Shanghai Science and Technology Exchang Center |
2B011-1 | Megajoy Cooling TechnologiesLtd. |
2B011-2 | Shanghai Junyan Sensor Technology Co.Ltd |
2C001 | Shanghai Automation Instrumentation Co.Ltd |
2C007 | Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd. |
2C011 | Jiuhao Micro-electronics Co.Ltd |
2C015 | Shanghai Kaiquan Pump (Group) Co. Ltd. |
2C019 | Shanghai Liancheng (Group) Co. Ltd. |
2D001 | Zhejiang SUPCON Instrument Co. Ltd |
2D008 | Emerson Process Management |
2D011 | Shenyang Academy of Instrumentation Science Co. Ltd. |
2D015 | Zias (Shanghai) IOT Technology Co. Ltd |
2D016 | Shanghai Siroyal Information Technology co.Ltd. |
2D017 | MASCOT Industrial Technology (ShangHai) Co. LTD |
2D019 | Shenzhen Xuyong Industry Co.Ltd. |
2D020 | Tianchang Jiuxing Instrument CoLtd. |
2D030-1 | Schneider Electric (China) Company Limited |
2D030-2 | Lierda Science & Technology Group Co. Ltd. |
2D030-3 | SHANGHAI JINBU MACHINERY SCI&TECH DEVELOPMENT CO.,LTD |
2D030-4 | Shanghai Trusted Industrial Control Platform Co.Ltd. |
2D030-6 | CELEPIXEL TECHNOLOGY CO.,LTD |
2D030-7 | Leishen Intelligent System Co., Ltd. |
2D030-8 | Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification & Tech Innovation Center Co., Ltdo |
2E001 | ShenZhen Nuoan Environmental & Safety INC. |
2E002 | HANGZHOU UWNTEK AUTOMATION SYSTEM CO.LTD |
2E003 | Antiwear Valves(suzhou)Co.Ltd. |
2E005 | HIMA(Shanghai)Industrial Automation Co.Ltd |
2E006 | CHENGDE BENT WAND INSTRUMENT CO.LTD |
2E007 | Rittal Electro-Mechnology (Shanghai) Co.Ltd |
2E008 | Shanghai University Pioneer Computer Engineering Co.Ltd |
2E009 | MEGA-TEK INSTRUMENT(CHENGDU)CO.LTD. |
2E010 | SHANGHAI CHENZHU INSTRUMENT CO.LTD. |
2E011 | JIANGSU VNER INSTRUMENT TECHNOLOGY LIMITED COMPANY |
2E012 | Kenzo Control Equipment (Shanghai) Co.Ltd. |
2E013 | Shanxi Nuoying Automation Instrument Co.Ltd |
2E014 | ZHEJIANG CHITIC CONTROL ENGINEERING CO.LTD |
2E015 | Beijing Changzheng Mechanical Equipment Manufacture Co. Ltd |
2E017 | OWEN KELLY AUTO-CONTROL VALVE(SHANGAHI)CO.LTD. |
2E018 | Fine Tek Co.Ltd. |
2E019 | HKY Technology Co.Ltd |
2E020 | Shanghai Sur-Universe Co.LTD |
2E021 | SHENZHEN SUOFUDA ELECTRONICS CO.LTD |
2E022 | Tianjin Lingyu Technology Co.LTD |
2F001 | Xian DongFeng Machinery&Electronic Co.Ltd |
2F002 | Shanghai Jianglang Technology Co.Ltd |
2F003 | Xian v-one measuring equipment co.Ltd |
2F004 | JIANGSU YOUTUO PRECISION TECHNOLOGY CO.LTD |
2F005 | JIANGSU HUAHAI M & C TECHNOLOGY CO.LTD |
2F006 | ZHEJIANG ZHONGFU FLUID MACHINERY CO.LTD |
2F007 | Sinier(Nanjing) Process Control Co.Ltd |
2F008 | Jiangsu WiNi Electronics Co.Ltd. |
2G001-1 | SHANGHAI QT TECHNOLOGY CO. LTD |
2G001-2 | Shanghai Chance Electric Technology Co. Ltd. |
2G001-3 | shanghai Link |
2G001-4 | ShangHai Shoulder to Shoulder Electronic Technology Co.LTD |
2G004 | BUYSENSOR |
2G006 | Gantner Instruments (Beijing)Co.Ltd. |
2G007 | Shenzhen ExSAF Electronics Co.Ltd |
2G008 | Shanghai RoPo Automation Control System Co.Ltd |
2G009 | Tianjin Zhongli Lightning Protection Technology Co. Ltd |
2G010 | Wu han DianYuan Information Technology Co.Ltd |
LATEST INDUSTRY NEWS 20190222 Adaptable Sensors Enable A Data-Driven Future Small, portable, adaptable optical sensors offer robust performance for intelligent solutio...
SENSOR CHINA 2017 shuttle bus service View more about SENSOR CHINA, please click here!
SENSOR CHINA 2017 Show Preview Pressure Sensor Exhibitors & Conference Pressure sensor is one of the most commonly used sensors in industrial practice. It is widely used i...